Home >

2609
2609
Steel Male JIC x Female NPTF
Run Tee

 




Product Dimensions:
Back to Order Form
View Catalog


Product Specifications
Check Part Number TUBE OD B
UN/UNF-2A
A (2)
NPTF
A (3)
NPTF
M1 N1 (2) N1 (3) Y1 D Tap Drill (2) Tap Drill (3) Aeroquip # Parker #
2609-04-02-02 1/4 7/16-20 1/8-27 1/8-27 1.08 0.66 0.66 0.63 0.17 0.33 0.33 203104-2-4S
2609-04-04-04 1/4 7/16-20 1/4-18 1/4-18 1.14 0.88 0.88 0.75 0.17 0.43 0.43 203104-4-4S
2609-05-04-04 5/16 1/2-20 1/4-18 1/4-18 1.14 0.88 0.88 0.75 0.23 0.43 0.43 203104-4-5S
2609-06-04-04 3/8 9/16-18 1/4-18 1/4-18 1.23 0.88 0.88 0.75 0.30 0.43 0.43 203104-4-6S
2609-08-06-06 1/2 3/4-16 3/8-18 3/8-18 1.42 1.02 1.02 0.88 0.39 0.57 0.57 203104-6-8S
2609-10-08-08 5/8 7/8-14 1/2-14 1/2-14 1.64 1.23 1.23 1.13 0.48 0.70 0.70 203104-8-10S
2609-12-12-12 3/4 1 1/16-12 3/4-14 3/4-14 1.89 1.36 1.36 1.38 0.61 0.91 0.91 203104-12-12S
2609-16-12-08 1 1 5/16-12 3/4-14 1/2-14 2.05 1.36 1.36 1.38 0.84 0.91 0.70
2609-16-16-16 1 1 5/16-12 1-11 1/2 1-11 1/2 2.17 1.62 1.63 1.63 0.84 1.14 1.14 203104-16-16S



Share your knowledge of this product. Be the first to write a review »